Page 26 - Vol.05
P. 26

Duration                                     Daily Resource Requirements
                 Activity                       Predecessors
                               (days)                            R1      R2     R3      R4     R5      R6
                   A             6                 -              5      2      2       2      7       4
                   B             3                 -              3      5      2       3      9       6
                   C             4                 A              2      4      4       2      3       1
                  D              6                 -              5      4      3       5      5       4
                   E             7                A, B            3      5      2       3      8       0
                   F             5                 C              4      1      4       9      2       5
                  G              2                 D              4      1      4       3      9       8
                  H              2                A, B            5      5      4       0      9       1
                   I             2                G, H            3      2      4       3      4       2
                   J             6                 F              1      5      4       6      7       3
                   K             1                C, E            3      3      2       4      5       1
                   L             2                E, G, H         3      2      2       8      3       4
                  M              4                 I, K           2      2      2       2      4       8
                  N              2                 F, L           1      4      4       3      4       1
                  O              3                 L              5      5      4       6      2       3
                   P             5                J, M, N         3      2      3       4      7       8
                  Q              8                 O              4      5      4       2      3       4
                   R             2                D, O            5      3      3       3      7       8
                   S             6                P, R           2       4      6       2      3       4
                   T             2                 Q             1       6      2       7      5       2
                               Daily resource limits             7       10     10      16     18     13
            表一、各工項所需時間、各工項所需資源及每天可用資源總數

                 activity                          Daily  Activities                      Resource  Quantity
                    resource
             day          A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  R1  R2  R3  R4  R5  R6
                  1       ×                                                           5   2   2  2   7   4
                  2       ×                                                           5   2   2  2   7   4
                  3       ×                                                           5   2   2  2   7   4
                  4       ×                                                           5   2   2  2   7   4
                  5       ×                                                           5   2   2  2   7   4
                  6       ×                                                           5   2   2  2   7   4
                  7          ×  ×                                                     5   9   6  5   12  7
                  8          ×  ×                                                     5   9   6  5   12  7
                  9          ×  ×                                                     5   9   6  5   12  7
                  10            ×  ×                                                  7   8   7  7   8   5
                  11               ×                                                  5   4   3  5   5   4
                  12               ×                                                  5   4   3  5   5   4
                  13               ×                                                  5   4   3  5   5   4
                  14               ×                                                  5   4   3  5   5   4
                  15               ×                                                  5   4   3  5   5   4
                  16                  ×  ×                                            7   6   6  12  10  5
                  17                  ×  ×                                            7   6   6  12  10  5
                  18                  ×  ×                                            7   6   6  12  10  5
   24             19                  × ×  × ×                                        7 7  6 6  6 6  12  10  5 5
                                                                                                     10
                                                                                                 12
                  20
   January        21                  ×     ×                                         7   6   6  6   17  8
   2012
                  22                  ×     ×                                         7   6   6  6   17  8
                  23                           ×     ×                                6   10  8  6   16  4
                  24                           ×     ×                                6   10  8  6   16  4
                  25                              ×  ×  ×                             7   10  10  13  16  6
                  26                              ×  ×                                4   7   8  9   11  5
                  27                                 ×     ×                          4   7   6  14  10  7
                  28                                 ×     ×                          4   7   6  14  10  7
                  29                                          ×     ×                 7   7   6  8   6  11
   JOURNAL
      NEW FAB
                  30                                          ×     ×                 7   7   6  8   6  11
    TECHNOLOGY
                  31                                          ×     ×                 7   7   6  8   6  11
                  32                                          ×  ×                    3   6   6  5   8   9
                  33                                             ×           ×        6   7   7  6   11  9
                  34                                                         ×        5   3   3  3   7   8
                  35                                                   ×  ×           7   7   7  6   10  12
                  36                                                   ×  ×           7   7   7  6   10  12
                  37                                                   ×  ×           7   7   7  6   10  12
                  38                                                   ×  ×           7   7   7  6   10  12
                  39                                                   ×  ×           7   7   7  6   10  12
                  40                                                      ×     ×     6   9  10  4   6   8
                  41                                                      ×     ×     6   9  10  4   6   8
                  42                                                      ×     ×     6   9  10  4   6   8
                  43                                                            ×  ×  3   10  8  9   8   6
                  44                                                            ×  ×  3   10  8  9   8   6
                  45                                                            ×     2   4   6  2   3   4
            表二、各工項的資源分配及時程規畫
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31