Page 83 - Vol.05
P. 83

月份
                           Jan    Feb    Mar    Apr    May    Jun     Jul   Aug    Sep     Oct   Nov     Dec
               (KWH)
               總耗電量
                Receptacle  213,694   179,310   219,000   205,632   213,366   211,768   230,131   234,086   219,235   207,106   191,066   216,641
                 ERC/UPS  20,284   17,994   20,900   20,027   20,990   20,663   20,182   20,839   20,649   20,105   19,760   20,434
                   ATS    108,837   99,599   110,597   107,571   111,971   111,130   115,008   114,840   109,388   119,130   124,919   132,148

                 LIGHTING  261,621   226,349   276,358   259,753   268,497   262,374   271,391   275,060   267,397   272,991   257,252   268,516
                  AHU     234,253   197,435   236,592   225,097   254,448   253,466   267,913   266,855   259,875   267,146   240,442   243,872
                 MIS/C.R.  493,126   460,953   517,926   502,845   521,632   505,174   518,739   517,318   495,050   505,501   490,198   504,363
                  TOTAL  1,331,815  1,181,640  1,381,373  1,320,925  1,390,904  1,364,575  1,423,364  1,428,998  1,371,594  1,391,979  1,323,637  1,385,974
               表二、一年用電量統計 ( 分系統 )




                 Kwh                          2010 O ce Power System  Trend Chart
                1,600,000                                                                             Receptacle
                                                                                                      ERC/UPS
                1,400,000                                                                             ATS
                1,200,000                                                                             LIGHTING
                                                                                                      AHU
                1,000,000                                                                             MIS/C.R.
                                                                                                      TOTAL
                 800,000
                                                                                                      Receptacle
                 600,000                                                                              ERC/UPS
                                                                                                      ATS
                 400,000                                                                              LIGHTING
                 200,000                                                                              AHU
                                                                                                      MIS/C.R.
                    0                                                                                 TOTAL
                     月份  Jan   Feb   Mar   Apr    May   Jun    Jul   Aug   Sep   Oct    Nov   Dec
















                                                                                                                  81
                                                                                                                  Tech
                                                                                                                  Notes


                                                                                                                   技術
                                                                                                                   專文
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88