Page 30 - Vol.07
P. 30
Special
Report
特別企劃
蝕,藥劑容器不宜置於室外,
圖十、研究流程圖
即使搭設棚架防止日曬雨淋,
仍應考量室外溫度、濕度等大
氣環境變化之影響。
確認研究目的與方向
b. 滅火藥劑容器儲存場所內之規定
確認研究方法與步驟 – 充足的照明設備。
– 確保供操作及檢查維修空間。
研究範圍界定 – 應設有保持內部通風狀態之設
備。
國內外相關法規與 高、低壓二氧化碳
文獻研究之資料蒐集 自動滅火系統介紹 二氧化碳自動滅火系統動作流程
二氧化碳自動滅火系統啟動方式,
可分為自動啟動及手動啟動。自動
探討系統組件及設計方式 啟動方式是以火警感知器動作將訊
號傳至二氧化碳控制盤,手動啟動
探討系統建置成本與防護 方式是由人員以手動方式開啟手動
區大小的關聯性及差異
釋放開關,二氧化碳控制盤收到火
警感知器動作訊號或手動釋放開關
高、低壓二氧化碳
自動滅火系統個案分析 動作訊號後,送出訊號啟動電磁閥
組,將儲存二氧化碳滅火藥劑容器
開啟及選擇閥開啟,二氧化碳氣體
結論與建議
經管路至防護區內由噴頭將氣體放
射滅火。
表二、依據 NFPA12 全區放射方式深層火災所需高低壓系統二氧化碳藥劑量
假設防護區 深層火災藥劑 所需 CO 2 藥劑 高壓 CO 2 鋼瓶 低壓 CO 2 儲槽 備註
體積 (m ) 3 係數 (kg/m ) 3 (kg)
598.5/45=13.3 ≒ 14 598.5 × 1.1 倍 ( 桶底殘存 )=658.4kg
450 1.33 598.5 1 短噸 2000LB907kg
100LB CO 2 ×14 支 675kg / 桶 (1500LB)
1197/45=26.6 ≒ 27 1197 × 1.1 倍 ( 桶底殘存 )=1316.7kg
900 1.33 1197 100LB=45kg
100LB CO 2 ×27 支 1361kg / 桶 (1.5TON)
2261/45=50.2 ≒ 51 2261 × 1.1 倍 ( 桶底殘存 )=2487.1kg
1700 1.33 2261
100LB CO 2 ×51 支 2495kg / 桶 (2.75TON)
3059/45=67.9 ≒ 68 3059× 1.1 倍 ( 桶底殘存 )=3364.9kg
2300 1.33 3059
100LB CO 2 ×68 支 3402kg / 桶 (3.75TON)
4921/45=109.3 ≒ 110 4921× 1.1 倍 ( 桶底殘存 )=5413.1kg
370 1.33 4921
100LB CO 2 ×110 支 443kg / 桶 (6TON)
6517/45=144.8 ≒ 145 6517× 1.1 倍 ( 桶底殘存 )=7168.7kg
4900 1.33 6517
100LB CO 2 ×145 支 7258kg / 桶 (8TON)
8246/45=183.2 ≒ 184 8246× 1.1 倍 ( 桶底殘存 )=9070.6kg
6200 1.33 8246
100LB CO 2 ×184 支 9091kg / 桶 (10TON)
9842/45=218.7 ≒ 219 9842× 1.1 倍 ( 桶底殘存 )=10826.2kg
7400 1.33 9842
100LB CO 2 ×219 支 10886kg / 桶 (12TON)
11438/45=254.1 ≒ 255 11438× 1.1 倍 ( 桶底殘存 )=12581.8kg
8600 1.33 11438
100LB CO 2 ×255 支 12700kg / 桶 (14TON)
14763/45=328.1 ≒ 329 14763× 1.1 倍 ( 桶底殘存 )=16239.3kg
11100 1.33 14763
100LB CO 2 ×329 支 16330kg / 桶 (18TON)
18088/45=401.9 ≒ 402 18088× 1.1 倍 ( 桶底殘存 )=19896.8kg
13600 1.33 18088
100LB CO 2 ×402 支 19958kg / 桶 (22TON)
註:
a.1.33 為深層火災藥劑係數。
b. 二氧化碳高壓鋼瓶數量計算,以所需藥劑量除以鋼瓶存量,未能整除者需取整數加 1 支。
30