Page 22 - Vol.13
P. 22
Tech
Notes
期
期
169.15 7.19 188.39 8.01 203.27 8.64 218.56 9.29
125.95 5.36 147.81 6.29 164.34 6.99 181.14 7.70
94.81 4.03 114.45 4.87 129.65 5.51 145.41 6.18
77.84 3.31 94.88 4.03 108.24 4.60 122.28 5.20
53.39 2.27 65.21 2.77 74.52 3.17 84.39 3.59
23.01 0.98 27.03 1.15 29.87 1.27 32.60 1.39
14.80 0.63 16.85 0.72 18.10 0.77 19.11 0.81
規
(m ) 2 (f)
330,000 10 -5
分析結果 (m ) 2 式 (m)
4,000 Q 3 = Min (A 3 × f × t 0.42 × V 3 ) 1
3,800 Q 3 = Min (A 3 × f × t 0.42 × V 3 ) 1
a: 4,262 Q 1 = A 1 × f × t
b: 630
c: 358
340 Q 2 = 0.5A 2 × f × t+0.05 h × A 2 1
1,059 Q 3 = Min (A 3 × f × t 0.42 × V 3 )
22