Page 25 - Vol.13
P. 25

3
                       成

                                           規劃                                               成

                                           US$      %      US$     %       US$      %      US$       %


                                           121      8      403     26      997      66     1,521     100
                                           90       4      299     14      1,686    82     2,075     100
                                           191      5      635     16      3,175    79     4,001     100
                                           13       8      42      26      109      66     164       100
                                           116      7      387     23      1,147    70     1,650     100
                                           11       6      35      19      134      75     180       100
                                           14       7      46      23      138      70     198       100
                                           --       --     317     100              0      317       100
                                           --       --     462     100              0      462       100
                                           --       --     538     47      605      53     1,143     100
                                           18       14     61      46      53       40     132       100
                                           111      5      370     16      1,800    79     2,281     100
                                           57       5      300     38      984      57     1,177     100











                                  池 入 滲  透 溝 管 滲  鋪 水 面 透  人 地 溼 工  態 生 池  植 溝 草 栽  生 植 帶 過 濾  蓄 桶 水  雨 桶 和 儲  屋 頂 綠  池 滯 洪  砂 池 過 濾 石




























                                                      求

                                                   成

                                                需





                                                                               NEW FAB ENGINEERING JOURNAL         MARCH 2014  25
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30