Page 30 - Vol.19
P. 30
Tech
Notes
TS CIGS Series TS-145C2 TS-150C2 TS-155C2 TS-160C2 TS-165C2
Max power P max 145 150 155 160 165 W p
Factory binning +5/-0 +5/-0 +5/-0 +5/-0 +5/-0 W
Open-circuit voltage V oc 85.2 86.1 86.9 87.8 88.7 V
Short-circuit current I sc 2.66 2.66 2.66 2.66 2.66 A
Max power voltage V mpp 60.4 62.5 64.6 66.7 68.5 V
Max power current I mpp 2.40 2.40 2.40 2.40 2.41 A
Module efficiency Eff% 13.3 13.8 14.3 14.7 15.2 %
Max reverse current I R 6.5 A
Max system voltage 1000 Vdc [IEC]. 600 Vdc [UL]
Operating temperature -40°C to 85°C
AC/DC
中有 中國 廠
文 電 a 日 廠
F s a
年 製造
0 年 製造 灣廠
所 中
3 0