Page 15 - Vol.08
P. 15
表一、二十種室內植物移除二氧化碳能力排序表
植物種類 單盆總葉面積 單盆總淨化量 單盆總淨化量 單位葉面積 單位葉面積 葉綠素計讀值
2
-1
(cm /plant) (μL.L ) 排序 總淨化量 總淨化量 SPAD-502
-1
-1
(μL.L ×cm ) 排序 values
黑葉觀音蓮 341±27 901±84 8 2.65±0.21 1 66.8±1.2
大岩桐 589±75 1203±56 1 2.08±0.32 2 55.2±1.4
馬拉巴栗 556±42 885±96 9 1.59±0.11 3 34.6±2.7
圓葉椒草 752±62 1068±43 5 1.43±0.13 4 63.1±1.0
波斯頓腎蕨 849±103 1171±29 3 1.40±0.16 5 61.1±0.7
袖珍椰子 414±34 508±54 15 1.23±0.14 6 41.4±0.9
白鶴芋“帕拉斯” 1113±109 1183±31 2 1.08±0.13 7 62.1±2.4
臺灣山蘇 1144±130 1171±42 4 1.04±0.12 8 32.4±1.9
黛粉葉“白玉” 915±93 926±47 7 1.02±0.09 9 55.5±1.7
艷錦竹芋 653±95 644±36 11 1.00±0.11 10 55.9±2.2
黃金葛 606±53 604±49 12 1.00±0.04 11 49.4±2.3
合果芋“綠精靈” 338±16 336±45 17 0.99±0.14 12 31.1±1.0
合果芋“粉紅佳人” 361±41 320±41 18 0.89±0.12 13 23.6±2.3
紫背鴨拓草 1120±137 956±143 6 0.87±0.15 14 36.5±2.1
蔓綠絨“金圓” 603±36 508±52 14 0.85±0.12 15 22.2±1.1
佛州星點木 1007±12 858±27 10 0.85±0.03 16 25.3±0.9
密葉朱蕉 725±41 587±77 13 0.81±0.09 17 61.4±0.8
非洲堇 460±41 347±43 16 0.76±0.12 18 38.9±1.7
嫣紅蔓 342±20 181±38 19 0.53±0.13 19 17.9±2.2
絨葉鳳梨 387±51 86±31 20 0.22±0.08 20 13.7±2.4
圖二、光強度對大岩桐二氧化碳淨化能力之影響
熏箱 CO 2 濃度變化情況 B 植物對 CO 2 淨化情況(單位葉面積) 600
CO 2 concn in chamber (μL· L -1 ) 1200 500 CO 2 removal per leaf area (μg · cm 2 )
1400
A
1000
400
800
300
600
5 µmol . m s
-2. -1
200
10 µmol . m s
-2. -1
400
20 µmol . m s
-2. -1
100
200 40 µmol . m s
-2. -1
80 µmol . m s 0
-2. -1
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
時間軸 Time after treatment (h)
NEW FAB TECHNOLOGY JOURNAL OCTOBER 2012 15