Page 19 - Vol.48
P. 19
圖7、再生水質資料通訊架構
圖8、再生水流向圖
表3、園區再生水廠承諾的25項水質指標
項目 單位 水質標準 On-line Monitor Plan檢測單位
永康/安平 南科 自檢 SGS 工研院
1 溫度 °C 15~35 15~35 V
2 導電度 �S/cm <250 <250 V V
3 pH - 6.0~8.5 6.0~8.5 V V
4 濁度 NTU <0.3 <0.3 V V
5 懸浮性固體 mg/L <1.0 <1.0 V
6 硬度 mg/L as CaCO 3 <50 <50 V
7 氨氮 mg/L <0.5 <0.5 V V
8 氟鹽 mg/L <15 <15 V
9 亞硝酸氮 mg/L <0.1 <0.1 V
10 硝酸鹽氮 mg/L <10 <10 V
11 正磷酸鹽 mg/L <0.5 <0.5 V
12 總溶解固體物 mg/L <150 <150 V
13 硫酸鹽 mg/L <45 <45 V
14 砷 mg/L <0.05 <0.05 V
15 鎘 mg/L <0.005 <0.005 V
16 鉻 mg/L <0.05 <0.05 V
17 鹼度 mg/L <30 <30 V
18 化學需氧量 mg/L <4.0 <4.0 V
19 大腸桿菌群(濾膜法) CFU/100mL - <1 V
20 硼 mg/L <0.1 <0.1 V V
21 總有機碳 mg/L <1.0 <0.5 V V
22 尿素 mg/L <0.005 <0.005 V V
23 丙酮 mg/L as C <0.020 V
24 異丙醇 mg/L as C <0.020 V
25 中性小分子有機物 mg/L as C <0.150 V
FACILITY JOURNAL 12 2022 17