Page 96 - Vol.23
P. 96
New
Vision
新象新知
3
節點比容[m /kg] 節點壓力[psia] 節點溫度[K] 中點速率[m/Sec]
位置[m] 本模式 比對例 本模式 比對例 本模式 比對例 比較點 本模式 比對例
0.0000 0.0869 0.0870 146.9598 146.9796 298.0000 298.0000 5.0000 5.0861 5.0887
10.0000 0.0870 0.0871 146.7393 146.7561 297.9763 297.9961 15.0000 5.0934 5.0964
20.0000 0.0872 0.0872 146.5185 146.5323 297.9525 297.9923 25.0000 5.1007 5.1041
30.0000 0.0873 0.0874 146.2974 146.3082 297.9286 297.9884 35.0000 5.1080 5.1119
40.0000 0.0874 0.0875 146.0760 146.0837 297.9047 297.9845 45.0000 5.1154 5.1198
50.0000 0.0875 0.0876 145.8543 145.8588 297.8808 297.9806 55.0000 5.1228 5.1276
60.0000 0.0877 0.0878 145.6322 145.6336 297.8568 297.9767 65.0000 5.1302 5.1355
70.0000 0.0878 0.0879 145.4099 145.4081 297.8328 297.9728 75.0000 5.1376 5.1435
80.0000 0.0879 0.0880 145.1872 145.1822 297.8088 297.9689 85.0000 5.1451 5.1514
90.0000 0.0881 0.0882 144.9641 144.9560 297.7847 297.9649 95.0000 5.1527 5.1595
100.000 0.0882 0.0883 144.7408 144.7294 297.7606 297.9610
表 4、計算結果比對
例3 具有週期振動的
加壓幫浦 質量流率 (lbm/hr)
6.00E+04
與例2完全相同,但做動態模
擬。假設幫浦出口壓力為下述
4.00E+04 節點 6
值: 節點 25
節點 15
2.00E+04 節點 5
則結果呈現在 圖7供參考。當
0.00E+04
流體流出,質量流率為正。
-2.00E+04
例4 氣體單直管流 [7]
如 圖8,氮氣在直徑為0.75 -4.00E+04
吋,長100公尺的單支管流
動,進口壓力為10atm,流量 -6.00E+04
0 5 10 15 20
為60kg/hr,求出口溫度、比
時間(sec)
容、速度及壓力。在比對例子
[7]
中 ,是將溫度及比容做為變
圖 7、動態示意圖
數,再透過PR狀態方程式將
壓力反推出來,因此進口壓
力將不再是10atm,透過PR
成為10.0013atm;顯然,比 10 atm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
60kg/hr
對例本身就有小數第3位的誤
差。除溫度外,其餘比對都
接近。在出口處,本模式溫 圖 8、氣體單直管流
96