Page 29 - Vol.50
P. 29

TSMC/ Facility Published














                    表 4:DUPS 冷卻水化學分析結果表 ( 隨使用時間長到短排序 )
                                                                                   機組編號
                     冷卻水檢驗報告           檢驗方法            單位
                                                                #1      #2       #4      #9      #5      #8
                     上次更換日期            NA               NA    2017/07  2018/02  2019/06  2020/11  2021/12  2022/09
                     使用時間              NA               NA      5年      4年      3年      2年       1年     0.5 年
                     導電度               NIEA W203.51B  umho/cm  1650     1530    2210    1900    1800     2090
                     懸浮固體              NIEA W210.58A   mg/L     0.1     6.4     0.5      2       0.2     11.6
                     氫離子濃度指數 (pH 值 )   NIEA W424.53A    -       8.3     6.6     8.9      7.1      8      7.1
                     正磷酸鹽              NIEA W427.53B   mg/L     16.2     0      137      0       62.7     0
                     氨氮                NIEA W448.52B   mg/L     10.2    4.75    2.82    24.4     0.86    17.8
                     生化需氧量             NIEA W510.55B   mg/L    39700   22100   36700    23000   22300   12500































                    圖 14:DUPS 冷卻水化學分析結果圖





                    結果顯示,隨汰換時間遠到近,生化需氧量大致呈現
                    下降趨勢,表示使用愈久的冷卻水,水中生化需氧量
                    較高,更容易導致水中菌類的生成,其分泌出的黏泥
                    積附在換熱器壁上,使冷卻水的流量減少,而降低換
                    熱器的冷卻效率。







                                                                                                            ��
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34