Page 54 - Vol.08
P. 54

Tech
             Notes
             技術專文


             圖十五、評估 MAU 高度的網格點





                                           3
                                                         14  15
                                                       11  12  13
                                3         3          8  9  10
                           3
                                                2  6  7
                                                4  5
                                                2  3   2
                                                1

                                            2
                                    3
                           4
                            3                    3
                                  3
                                          3
                                  3             3               4
                           4
                                                                 3
                           5



             表六、F12P6 西北邊 HPM 外牆不同高度之 HF 擴散濃度及變化比例


                                        HF擴散濃度(ppb)                           下降比例(各樓層/MAU高度)
                 測點
                          Roof   5F   4F     3F     2F      Ground   5F    4F      3F      2F     Ground
                          (36m)  (28m)  (20m)  (15m)  (8.5m)  (1.5m)  (28m)  (20m)  (15m)  (8.5m)  (1.5m)
                 1        4.9   3.6   2.5    2.4    2.3     2.3     26%    49%     52%     52%    52%
                 2        4.7   3.5   2.5    2.2    2.2     2.2     24%    46%     53%     53%    53%
                 3        3.9   2.9   2.2    2.2    2.2     2.2     25%    43%     43%     44%    44%
                 4        4.0   3.1   2.3    2.1    2.1     2.1     22%    43%     47%     48%    48%
                 5        3.5   2.8   2.2    2.1    2.1     2.1     19%    37%     40%     40%    41%
                 6        3.5   2.8   2.3    2.0    2.0     2.0     19%    35%     42%     43%    43%
                 7        3.5   3.0   2.6    2.4    2.2     2.1     16%    25%     31%     37%    39%
                 8        3.4   2.8   2.5    2.3    2.2     2.1     16%    27%     32%     36%    38%
                 9        3.3   2.8   2.4    2.3    2.3     2.4     16%    27%     31%     31%    29%
                 10       3.7   3.3   3.1    2.9    2.7     2.6     9%     17%     22%     27%    29%
                 11       3.4   2.9   2.5    2.3    2.2     2.1     17%    28%     33%     37%    38%
                 12       3.4   2.8   2.5    2.3    2.2     2.2     17%    28%     33%     35%    35%
                 13       3.4   3.0   2.8    2.7    2.2     2.1     11%    17%     21%     34%    36%
                 14       3.5   2.9   2.5    2.3    2.2     2.1     16%    28%     34%     38%    40%
                 15       3.3   2.9   2.5    2.3    2.1     2.0     14%    26%     32%     37%    39%
                          既有MAU的HF濃度=2.9~3.8 ppb                    11%    27%     32%     35%    36%






            度大幅降為 600ppb,但在 4 樓以                                             佳吸入方位為廠區西側。除此之
            上高度(5 樓、MAU 高度),THC              結論                              外,不同高度的模擬結果顯示,對
            最大濃度均維持在 400~450ppb 而                                            MAU 進氣口的 HF 濃度下降幅度分
            沒有明顯的下降。 圖十六為不同樓                                                 析,將 MAU 進氣口由屋頂移到西
            層高度之 THC 最大小時濃度的分                根據模擬結果,MAU 進氣口設置                北邊 HPM 外牆時,可以有效地減
            佈情形。                             於屋頂時,則 F12P6 進氣口的最              低各廠煙囪 (tsmc F12、PSC12、



            54
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59