Page 94 - Vol_51
P. 94

VOL.51 廠務季刊       現址式燃燒洗滌塔 NOx 減量














              表 2:DAS Styrax DRE test result table

                           Local scrubber condition                    N 2 O
                                                                                          Byproduct Ave.
                            Fuel/O 2 (LPM)                    Conc., ppm
                                                                                          Conc., ppm
                                                ACC N 2
                                                           Inlet      Outlet     DRE
                                                 (%)
                       Fuel      O 2    Ratio
                                                           Max.       Max.                NOx      CO
               #1      23.5    48.9      1/2    10%       106208       162.4    95.6%     166.4    N.D.

               #2      23.5    48.8      1/2    60%       80802.7      58.3     97.3%     152.5    N.D.

               #3      23.5    48        1/2    100%      140046.7     37.5     99.2%     130.9    N.D.
               #4      23.5    44.1     1/1.9   100%      137482.4     50.1     98.9%     47       14.5

               #5      21.5    40.5     1/1.9   100%      285266.8     107      98.1%     19.8     N.D.
               #6      20.5    42.8      1/2    100%      291100       147.9    97.4%     24       N.D.

               #7      21.5    44.8      1/2    100%      288061.4     128.8    98.3%     25.1     N.D.
               #8      21.5    44.8      1/2    10%       286775.8     442.6    93.6%     31.4     N.D.

               #9      21.5    44.8      1/2    60%       290818.4     185.8    97.2%     23.9     N.D.

               #10     23.5    48.8      1/2    100%      287849.9     100.6    98.6%     23.3     N.D.
               #11     23.5    48.8      1/2    60%       290388.3     106.3    98.4%     30       N.D.

               #12     23.5    48.8      1/2    10%       287729.2     235.4    96.5%     50.1     N.D.
































              ��
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99