Page 96 - Vol_51
P. 96

VOL.51 廠務季刊       現址式燃燒洗滌塔 NOx 減量














              表 3:DAS Escape DRE test result table

                           Local scrubber condition                    N 2 O
                                                                                          Byproduct Ave.
                            Fuel/O 2 (LPM)                    Conc., ppm
                                                                                          Conc., ppm
                                                ACC N 2
                                                           Inlet      Outlet     DRE
                                                 (%)
                       Fuel      O 2    Ratio
                                                           Max.       Max.                NOx      CO
               #1      29.6    53.3     1/1.8    20%       789.6       1.2       99%      46.4    471.1

               #2      23.2    41.8     1/1.8    20%       606.5       6.4       80%      26.5    191.6

               #3      26      46.8     1/1.8    20%       698.1       4.3       91%      30.1    203
               #4      27.3    49.14    1/1.8    20%       403.5       1.7       96%      34.2    260.5

               #5      26.4    52.8      1/2     20%       400.5       3         88%      38.4    N.D.
               #6      26.4    52.8      1/2     0%        399.5       2.4       91%      51.9    N.D.

               #7      27      54        1/2     0%        375.7       1.7       94%      56.3    N.D.
               #8      27      54        1/2     20%       381.8       2.4       91%      45      N.D.

               #9      27      54        1/2     10%       680.8       4.2       93%      52      N.D.

               #10     27      54        1/2     0%        650.1       3.8       93%      59      N.D.
               #11     26.4    52.8      1/2     0%        672         3.9       92%      52.4    N.D.

               #12     29.6    59.2      1/2     0%        710.4       1.8       98%      72.8    N.D.
































              ��
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101